Le camping offre un emplacement idéal pour la marche et le vélo. Le site se trouve à la lisière nord-est de la forêt landaise (la plus grande forêt d'Europe) où il est possible de marcher sur des kilomètres et des kilomètres. Nous avons des cartes de plusieurs itinéraires de randonnées pédestres et cyclistes que vous pouvez faire depuis le camping. Sélectionnez l'itinéraire à pied ou à vélo sur les listes ci-dessous ou cliquez sur l'icône sur la carte qui renverra à la page web wikiloc où vous pourrez voir les itinéraires et télécharger les pistes gps, les cartes des itinéraires sont disponibles à emprunter à la réception. Les itinéraires s'adressent à tous les niveaux de capacité. La marche et le vélo dans la région sont un excellent moyen de voir le vaste éventail d'animaux sauvages communs à cette région. Des cerfs, des écureuils roux, des rapaces, des orioles dorés, des martins-pêcheurs, des lézards et même des sangliers sont parfois repérés.
Wikiloc Walks
Promenades du site
Distance | Horaire | |
8,7km | 2h | Château de Piis |
9,4km | 2h | Villefranche du Queyran |
8,2km | 2h | Caubeyres |
3,9km | 0h55 | promenade Shortwoodland |
15,95km | 3h | Magdelaine / Château de Caubeyres |
12,25km | 2h30 | version plus courte de Magdelaine / Château de Caubeyres |
13km | 2h45 | Caubeyres / Tour Télécom |
15km | 3h | St Julien / Fargues-sur-Ourbise |
Location de vélos disponibles sur place, les vélos sont livrés au camping. Pour plus d'informations s'il vous plaît nous contacter ou Accueil (velogascon.fr)
Pièces de rechange et réparations aussi!
Cyclisme à partir du site
Route N ° | Distance | Altitude | Horaire | Partir | Description |
1 | 16,9 | 250 | 1h00 | Camping Moulin de Campech | Un petit parcours circulaire à travers La Magdelaine Villefranche du Queyran & Anzex |
2 | 17,9 | 246 | 1h00 | Camping Moulin de Campech | Une escalade de la route circulaire courte au château de Leyritz Moncassin |
3 | 19,7 | 303 | 1h03 | Camping Moulin de Campech | Une escalade de la route circulaire courte au château de Leyritz Moncassin |
4 | 20,6 | 243 | 0h58 | Camping Moulin de Campech | Un petit parcours circulaire passant par les villages de Fargues-sur-Ourbise et Villefranche du Queyran |
5 | 21,4 | 364 | 1h05 | Camping Moulin de Campech | Une route circulaire qui traverse la jolie vallée boisée jusqu’à la ville de Damazan et revient dans une vallée dégagée via le hameau de St Leon |
6 | 21,5 | 290 | 1h10 | Camping Moulin de Campech | Une route circulaire par le village de Puch d'Agenais |
7 | 23,3 | 303 | 1h11 | Camping Moulin de Campech | Une route circulaire du camping dans la ville de Casteljaloux |
8 | 24,7 | 350 | 1h17 | Camping Moulin de Campech | Un itinéraire circulaire à travers la forêt et les vignobles via Damazan |
9 | 30,3 | 458 | 1h32 | Camping Moulin de Campech | Une voie circulaire à Casteljaloux via Leyritz Moncassin |
10 | 30,9 | 452 | 1h41 | Camping Moulin de Campech | Une route circulaire avec vue sur la vallée de la Garonne |
11 | 38,3 | 645 | 2h19 | Camping Moulin de Campech | Un parcours circulaire à travers St Julien en montant à Xaintrailles puis en passant par Ambrus et le château de Buzet sur BaÏse |
12 | 41,6 | 636 | 2h34 | Camping Moulin de Campech | route circulaire devant le sanctuaire à Ambrus, les châteaux de Xaintrailles, Mongaillard et Buzet |
13 | 49,5 | 671 | 2h44 | Camping Moulin de Campech | route circulaire, la première partie à travers la forêt landaise, puis à travers des terres agricoles avec une belle vue |
14 | 50,6 | 694 | 2h46 | Camping Moulin de Campech | Une route circulaire à travers la forêt landaise à Durance puis descendre au Moulin d'henri IV à Barbaste, puis remonter à Xaintrailles |
15 | 50,8 | 923 | 3h01 | Camping Moulin de Campech | Une route circulaire à travers les terres agricoles avec de belles vues |
16 | 51,3 | 534 | 2h47 | Camping Moulin de Campech | Un parcours circulaire via le Mas d'Agenais et la réserve naturelle de l'étang de la Mazière |
17 | 54,7 | 686 | 2h58 | Camping Moulin de Campech | route circulaire par Xaintrailles, Vianne, puis le long du Canal du Garonne puis Puch d'Agenais |
18 | 54,9 | 740 | 3h04 | Camping Moulin de Campech | route circulaire traversant la vallée Avance, avec une belle vue à travers la belle campagne |
19 | 56,2 | 743 | 3h03 | Camping Moulin de Campech | Parcours circulaire à travers la forêt landaise jusqu'à Casteljaloux via le lac du Clarens puis à travers une campagne agréable avec de belles vues |
20 | 58,3 | 850 | 3h14 | Camping Moulin de Campech | Circuit circulaire avec de belles vues passant St Gemme, Argenton, Ruffiac, Beauziac et Casteljaloux |
21 | 59,6 | 704 | 3h15 | Camping Moulin de Campech | Parcours circulaire à travers Leyritz Moncassin, Grézet Cavagnan & Ste Marthe retour par Calonges, Villeton & Monheurt |
22 | 64,4 | 948 | 3h57 | Fauillet | route circulaire à travers la belle campagne et passé des moulins à vent églises, avec de belles vues |
23 | 42.9 | 246 | 2h55 | Villeton | route circulaire, le long de la vallée de la Garonne. Cette route peut également être décomposé en tours circulaires plus courtes |
Pour plus de détails des autres promenades et pistes cyclables dans la région, visitez les activités de la section Lot et Garonne site touristique, Il y a aussi des informations sur la piste cyclable le long du canal appelé le « Vert Voie » qui se trouve 10 km du camping.
Si vous avez des questions s'il vous plaît ne hésitez pas à nous contacter par e-mail.